【記録に残るNBA】、ここではNBAにまつわる様々な記録を紹介していきたいと思います。
初回は”通算得点“に関する記録です。よく語られるのはレギュラーシーズンに関する記録ですが、ここではレギュラーシーズンとプレイオフに分けて、それぞれの通算記録を紹介していきます。
NBAキャリア通算得点記録(レギュラーシーズン)を調べてみる
キャリア通算得点記録は誰が持っているのか、TOP30をランキングで見てみましょう。
※2022-23シーズン終了時のデータとなっています。
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | レブロン・ジェームズ | 38,652点 |
2 | カリーム・アブドゥル・ジャバー | 38,387点 |
3 | カール・マローン | 36,928点 |
4 | コービー・ブライアント | 33,643点 |
5 | マイケル・ジョーダン | 32,292点 |
6 | ダーク・ノビツキー | 31,560点 |
7 | ウィルト・チェンバレン | 31,419点 |
8 | シャキール・オニール | 28,596点 |
9 | カーメロ・アンソニー | 28,289点 |
10 | モーゼス・マローン | 27,409点 |
11 | エルヴィン・ヘイズ | 27,313点 |
12 | ハキーム・オラジュワン | 26,946点 |
13 | ケビン・デュラント | 26,892点 |
14 | オスカー・ロバートソン | 26,710点 |
15 | ドミニク・ウィルキンス | 26,668点 |
16 | ティム・ダンカン | 26,496点 |
17 | ポール・ピアース | 26,397点 |
18 | ジョン・ハプリチェック | 26,395点 |
19 | ケビン・ガーネット | 26,071点 |
20 | ヴィンス・カーター | 25,728点 |
21 | アレックス・イングリッシュ | 25,613点 |
22 | レジー・ミラー | 25,279点 |
23 | ジェリー・ウェスト | 25,192点 |
24 | パトリック・ユーイング | 24,815点 |
25 | ジェームズ・ハーデン | 24,693点 |
26 | レイ・アレン | 24,505点 |
27 | ラッセル・ウェストブルック | 24,457点 |
28 | アレン・アイバーソン | 24,368点 |
29 | チャールズ・バークレー | 23,757点 |
30 | ロバート・パリッシュ | 23,334点 |
ついにキング レブロン・ジェームズが到達不可能と言われたジャバーの通算記録を抜きました。これによりますます歴代のGOAT論争が白熱しますね・・・!
トップ30を見ると現役選手はレブロンの他、デュラントやハーデン、ウェストブルックといった選手が食い込んできています。この3選手が一時期でも同じチームにいたという事実もまた恐ろしいです。
NBAキャリア通算得点記録(プレイオフ)を調べてみる
続いてはプレイオフの通算記録です。こちらもTOP30をランキングで見てみましょう。
※2021-22シーズン終了時のデータとなっています。
順位 | 選手名 | 得点 | 試合 |
---|---|---|---|
1 | レブロン・ジェームズ | 7631 | 266 |
2 | マイケル・ジョーダン | 5987 | 179 |
3 | カリーム・アブドゥル・ジャバー | 5762 | 237 |
4 | コービー・ブライアント | 5640 | 220 |
5 | シャキール・オニール | 5250 | 216 |
6 | ティム・ダンカン | 5172 | 251 |
7 | カール・マローン | 4761 | 193 |
8 | ケビン・デュラント | 4459 | 155 |
9 | ジェリー・ウェスト | 4457 | 153 |
10 | トニー・パーカー | 4045 | 226 |
11 | ドウェイン・ウェイド | 3954 | 177 |
12 | ラリー・バード | 3897 | 164 |
13 | ジョン・ハブリチェック | 3776 | 172 |
14 | ハキーム・オラジュワン | 3755 | 145 |
15 | マジック・ジョンソン | 3701 | 190 |
16 | ダーク・ノビツキー | 3663 | 145 |
17 | スコッティ・ピッペン | 3642 | 208 |
18 | エルジン・ベイラー | 3623 | 134 |
19 | ウィルト・チェンバレン | 3607 | 160 |
20 | ステフィン・カリー | 3570 | 134 |
21 | ジェームズ・ハーデン | 3414 | 149 |
22 | ケビン・マクヘイル | 3182 | 169 |
23 | ポール・ピアース | 3180 | 170 |
24 | デニス・ジョンソン | 3116 | 180 |
25 | ジュリアス・アービング | 3088 | 141 |
26 | マヌー・ジノビリ | 3054 | 218 |
27 | ジェームズ・ウォージー | 3022 | 143 |
28 | レジー・ミラー | 2972 | 144 |
29 | クライド・ドレクスラー | 2963 | 145 |
30 | サム・ジョーンズ | 2909 | 154 |
スパーズのBIG3であるパーカーやジノビリなど、通算記録にはランクインしていない選手の名前がちらほら見受けられます。
スパーズはダンカンの入団以来(1997-98シーズン)、20年以上連続してプレイオフ進出をしていましたが、そうしたチーム事情がこのランキングには反映されていると感じます。
本ランキングは随時更新をしていきます。
NBA観るなら【NBA Rakuten】
【NBA Rakuten】は2019年より楽天が提供しているNBA公式視聴・配信サービス(VOD)です。
豊富なコンテンツと充実したサービスが特徴で、ワシントン・ウィザーズにドラフト指名された八村塁選手を観るなら【NBA Rakuten】への登録が必要です。
初月無料などのキャンペーンもありますので、是非試してみてください。
コメント